Dunavox · Flow Serisi · 32 Şişe
GARAN Üretici Güvencesi
GARAN Üretici Güvencesi
KOMPAKT ÇIFT BÖLGE TEZGAH ALTI VEYA SERBEST DURAN 32 ŞİŞELİK ŞARAP DOLABI
Flow 32D, iki bölgeli şarap soğutmayı hem tezgah altına hem serbest duran kuruluma uygun bir formatta sunuyor. Nereye koyacağınıza göre değil, elinizde olan alana göre çalışır. Dört yüzey seçeneğiyle her mutfak stiline uyum sağlar.
Tezgah altında ön süpürgelik havalandırmasıyla çalışır; serbest duran kullanımda yeterli hava sirkülasyonlu her yere konabilir.
KONTROL
LED dokunmatik ekran her iki bölgeyi ve aydınlatmayı doğrudan dolap üzerinden kontrol eder.
ÇIFT BÖLGE KORUMA
Kaydırmalı ahşap raflar şişelere düzenli erişim sağlar. Çok renkli LED şişe görünürlüğünü artırır. UV korumalı Low-E cam kapı, fan soğutma ve düşük titreşim sabit koşulları korur. Dahili ısıtıcı soğuk ortamlarda performansı istikrarlı tutar.
32 şişe iki bağımsız bölgeye ayrılır: beyazlar ve köpüklüler 5–10°C, kırmızılar 10–18°C.
İÇİN İDEAL
Çağdaş mutfaklar
Tezgah altı veya serbest duran yerleşim
Çift bölgeli şarap depolama
Kompakt premium iç mekanlar
Ankastre konut projeleri
Modern daire mutfakları
Özel renkli mutfak projeleri
Ürün özellikleri önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Görseller ve açıklamalar gerçek ürünle küçük farklılıklar gösterebilir.
| Renk | Black, Stainless steel, Matt black, RAL |
|---|---|
| Kurulum Tipi | Undercounter or freestanding |
| Şişe Kapasitesi | 32 |
| Hacim (L) | 78 |
| Kapı Açılışı | Handle |
| Menteşe Tipi | Regular (Pivot) |
| Ekran | LED touch screen |
| Soğutma Bölgesi | Dual |
| Cooling range | 10–18°C // 5–10°C |
| Çalışma Koşulları | Adjustable between 10-70mm* height varies between models |
| Isıtıcı | Yes |
| Kurulum Gereksinimleri | Front plinth ventilation |
| Enerji Sınıfı | G |
| Güç Tüketimi | 125 kWh/a |
| Nominal Güç | 220-240V, 50Hz, 0,5A |
| Gross dimensions (HxWxD) in mm | 845x415x625 |
| Ürün Y×G×D (mm) | 820x380x563 |
| Net Ağırlık | 31 |
| Feet | Adjustable between 10-70mm* height varies between models |
| Shelf | Sliding wooden shelves |
| Ses Düzeyi | 39dB |
| Düşük Titreşim | Yes |
| Soğutma Tipi | Fan assisted cooling, compressor |
| Cam Kapı | UV protected, 2 layers of glass + Low-E, reversible |
| İç Aydınlatma | Multi LED light (white, amber, blue) |
| WiFi + Uygulama | No |
| Garanti | 3 years parts and labour + 2 years for compressor |
| Kullanıcı Kılavuzu | PDF İndir ↗ |
| Enerji Etiketi | PDF İndir ↗ |
| Service handbook | PDF İndir ↗ |
| CAD Drawings (DWG) - DAUF_32_78DB | PDF İndir ↗ |
| Datasheet | PDF İndir ↗ |
| Montaj Çizimi | PDF İndir ↗ |
| AB Uygunluk Beyanı | PDF İndir ↗ |
| Service & After sales | PDF İndir ↗ |
| Bayi Kılavuzu | PDF İndir ↗ |
| GARAN labels | PDF İndir ↗ |
| Bottle loading plan | PDF İndir ↗ |
| Service handbook | PDF İndir ↗ |
Belgeler Dunavox'un kendi sunucusunda barındırılmaktadır.
Güncel fiyat ve stok durumu için iletişime geçin.